当前位置: 主页 > 奇亿注册 > 网络营销
项目服务
  • 提交需求
  • 策划设计
  • 技术开发
  • 维护修改
  • 售后服务
?
+/- :指球员在场上时球队的净胜分
PG :控球后卫
SG :得分后卫
G :后卫
SF :小前锋
PF :大前锋
F :前锋
G/F :后卫/前锋
C :中锋
F/C :前锋/中锋
首发 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
杰伦-布伦森 G 42 17-30 2-8 9-11 2 3 5 4 3 1 4 0 45 +2
昆廷-格兰姆斯 G 34 6-11 5-10 0-0 0 4 4 2 3 0 1 0 17 +3
朱利叶斯-兰德尔 F 39 5-20 1-9 5-9 4 8 12 5 4 2 1 0 16 -5
约什-哈特 F 36 2-9 0-4 2-2 2 8 10 5 4 3 0 1 6 +1
米切尔-罗宾逊 C 29 0-4 0-0 0-0 6 9 15 1 4 0 0 0 0 -4
替补 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
伊曼纽尔-奎克利 G 22 5-10 1-3 3-3 0 3 3 1 1 0 1 0 14 -1
以赛亚-哈尔滕施泰因 C-F 18 2-3 0-0 0-0 1 2 3 0 3 0 2 0 4 -1
唐特-迪温琴佐 G 18 1-8 1-4 0-0 1 3 4 0 0 0 1 0 3 -10
迈尔斯-麦克布莱德 G 2 0-1 0-1 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -10
查理-布朗 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
埃文-富尼耶 G-F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
雅各布·托平 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
迪伦-温德勒 G-F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
瑞安-阿尔奇迪亚科诺 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
杰里科-西姆斯 C 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RJ-巴雷特 F-G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
达全-杰弗里斯 G-F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
杜安-华盛顿 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
统计   38-96 10-39 19-25 16 40 56 18 22 6 10 1 105  
命中率     39.6% 25.6% 76.0%                    

平台注册入口