2023思想政治教育专业哪个学校最好,有哪些排名比较好的大学呢?
思想政治教育专业排名前10名的大学有:中国人民大学(排名第1)、清华大学(排名第2)、东北师范大学(排名第3)、武汉大学(排名第4)、北京大学(排名第5)、吉林大学(排名第6)、复旦大学(排名第7)、南京师范大学(排名第8)、山东大学(排名第9)、华中师范大学(排名第10)。
思想政治教育专业排名前30名和前50名大学,请参考如下新高考网(高考志愿填报平台)整理的榜单院校数据。
全国思想政治教育专业大学排名榜(2023年最新)
排名 | 院校名称 | 专业名称 | 专业排名等级 |
---|---|---|---|
1 | 中国人民大学 | 思想政治教育 | A+ |
2 | 清华大学 | 思想政治教育 | A+ |
3 | 东北师范大学 | 思想政治教育 | A+ |
4 | 武汉大学 | 思想政治教育 | A+ |
5 | 北京大学 | 思想政治教育 | A |
6 | 吉林大学 | 思想政治教育 | A |
7 | 复旦大学 | 思想政治教育 | A |
8 | 南京师范大学 | 思想政治教育 | A |
9 | 山东大学 | 思想政治教育 | A |
10 | 华中师范大学 | 思想政治教育 | A |
11 | 中山大学 | 思想政治教育 | A |
12 | 北京师范大学 | 思想政治教育 | A- |
13 | 首都师范大学 | 思想政治教育 | A- |
14 | 南开大学 | 思想政治教育 | A- |
15 | 华东师范大学 | 思想政治教育 | A- |
16 | 浙江大学 | 思想政治教育 | A- |
17 | 福建师范大学 | 思想政治教育 | A- |
18 | 江西师范大学 | 思想政治教育 | A- |
19 | 中南大学 | 思想政治教育 | A- |
20 | 华南师范大学 | 思想政治教育 | A- |
21 | 四川大学 | 思想政治教育 | A- |
22 | 西南大学 | 思想政治教育 | A- |
23 | 西安交通大学 | 思想政治教育 | A- |
24 | 北京交通大学 | 思想政治教育 | B+ |
25 | 中央财经大学 | 思想政治教育 | B+ |
26 | 天津师范大学 | 思想政治教育 | B+ |
27 | 辽宁大学 | 思想政治教育 | B+ |
28 | 哈尔滨师范大学 | 思想政治教育 | B+ |
29 | 同济大学 | 思想政治教育 | B+ |
30 | 上海财经大学 | 思想政治教育 | B+ |
31 | 上海大学 | 思想政治教育 | B+ |
32 | 南京大学 | 思想政治教育 | B+ |
33 | 苏州大学 | 思想政治教育 | B+ |
34 | 河海大学 | 思想政治教育 | B+ |
35 | 合肥工业大学 | 思想政治教育 | B+ |
36 | 山东师范大学 | 思想政治教育 | B+ |
37 | 郑州大学 | 思想政治教育 | B+ |
38 | 华中科技大学 | 思想政治教育 | B+ |
39 | 武汉理工大学 | 思想政治教育 | B+ |
40 | 湘潭大学 | 思想政治教育 | B+ |
41 | 湖南大学 | 思想政治教育 | B+ |
42 | 广西师范大学 | 思想政治教育 | B+ |
43 | 西南交通大学 | 思想政治教育 | B+ |
44 | 陕西师范大学 | 思想政治教育 | B+ |
45 | 兰州大学 | 思想政治教育 | B+ |
46 | 国防大学(原由南京政治学院申报) | 思想政治教育 | B+ |
47 | 北京科技大学 | 思想政治教育 | B |
48 | 中国政法大学 | 思想政治教育 | B |
49 | 河北师范大学 | 思想政治教育 | B |
50 | 大连海事大学 | 思想政治教育 | B |
51 | 黑龙江大学 | 思想政治教育 | B |
52 | 哈尔滨工程大学 | 思想政治教育 | B |
53 | 上海交通大学 | 思想政治教育 | B |
54 | 上海师范大学 | 思想政治教育 | B |
55 | 南京航空航天大学 | 思想政治教育 | B |
56 | 浙江师范大学 | 思想政治教育 | B |
57 | 安徽师范大学 | 思想政治教育 | B |
58 | 厦门大学 | 思想政治教育 | B |
59 | 河南大学 | 思想政治教育 | B |
60 | 中国地质大学 | 思想政治教育 | B |
61 | 湖南科技大学 | 思想政治教育 | B |
62 | 湖南师范大学 | 思想政治教育 | B |
63 | 华南理工大学 | 思想政治教育 | B |
64 | 贵州师范大学 | 思想政治教育 | B |
65 | 西安理工大学 | 思想政治教育 | B |
66 | 新疆大学 | 思想政治教育 | B |
67 | 新疆师范大学 | 思想政治教育 | B |
68 | 扬州大学 | 思想政治教育 | B |
69 | 中国石油大学 | 思想政治教育 | B |
70 | 北京航空航天大学 | 思想政治教育 | B- |
71 | 河北大学 | 思想政治教育 | B- |
72 | 山西大学 | 思想政治教育 | B- |
73 | 内蒙古大学 | 思想政治教育 | B- |
74 | 辽宁师范大学 | 思想政治教育 | B- |
75 | 哈尔滨理工大学 | 思想政治教育 | B- |
76 | 华东理工大学 | 思想政治教育 | B- |
77 | 南京理工大学 | 思想政治教育 | B- |
78 | 中国矿业大学 | 思想政治教育 | B- |
79 | 江南大学 | 思想政治教育 | B- |
80 | 江苏大学 | 思想政治教育 | B- |
81 | 江苏师范大学 | 思想政治教育 | B- |
82 | 温州大学 | 思想政治教育 | B- |
83 | 安徽大学 | 思想政治教育 | B- |
84 | 曲阜师范大学 | 思想政治教育 | B- |
85 | 湖北大学 | 思想政治教育 | B- |
86 | 中南民族大学 | 思想政治教育 | B- |
87 | 广西大学 | 思想政治教育 | B- |
88 | 西南财经大学 | 思想政治教育 | B- |
89 | 云南大学 | 思想政治教育 | B- |
90 | 西安科技大学 | 思想政治教育 | B- |
91 | 西北师范大学 | 思想政治教育 | B- |
92 | 海南师范大学 | 思想政治教育 | B- |
93 | 北京理工大学 | 思想政治教育 | C+ |
94 | 河北工业大学 | 思想政治教育 | C+ |
95 | 山西师范大学 | 思想政治教育 | C+ |
96 | 哈尔滨工业大学 | 思想政治教育 | C+ |
97 | 东北林业大学 | 思想政治教育 | C+ |
98 | 华东政法大学 | 思想政治教育 | C+ |
99 | 浙江理工大学 | 思想政治教育 | C+ |
100 | 杭州师范大学 | 思想政治教育 | C+ |
101 | 浙江工商大学 | 思想政治教育 | C+ |
102 | 福州大学 | 思想政治教育 | C+ |
103 | 福建农林大学 | 思想政治教育 | C+ |
104 | 南昌航空大学 | 思想政治教育 | C+ |
105 | 江西财经大学 | 思想政治教育 | C+ |
106 | 河南理工大学 | 思想政治教育 | C+ |
107 | 河南师范大学 | 思想政治教育 | C+ |
108 | 信阳师范学院 | 思想政治教育 | C+ |
109 | 武汉工程大学 | 思想政治教育 | C+ |
110 | 中南财经政法大学 | 思想政治教育 | C+ |
111 | 海南大学 | 思想政治教育 | C+ |
112 | 重庆邮电大学 | 思想政治教育 | C+ |
113 | 西华大学 | 思想政治教育 | C+ |
114 | 重庆师范大学 | 思想政治教育 | C+ |
115 | 长安大学 | 思想政治教育 | C+ |
116 | 三峡大学 | 思想政治教育 | C+ |
117 | 广州大学 | 思想政治教育 | C+ |
118 | 北方工业大学 | 思想政治教育 | C |
119 | 中央民族大学 | 思想政治教育 | C |
120 | 华北电力大学 | 思想政治教育 | C |
121 | 山西财经大学 | 思想政治教育 | C |
122 | 渤海大学 | 思想政治教育 | C |
123 | 长春理工大学 | 思想政治教育 | C |
124 | 北华大学 | 思想政治教育 | C |
125 | 南通大学 | 思想政治教育 | C |
126 | 安徽工业大学 | 思想政治教育 | C |
127 | 赣南师范大学 | 思想政治教育 | C |
128 | 武汉科技大学 | 思想政治教育 | C |
129 | 武汉纺织大学 | 思想政治教育 | C |
130 | 长沙理工大学 | 思想政治教育 | C |
131 | 深圳大学 | 思想政治教育 | C |
132 | 广西民族大学 | 思想政治教育 | C |
133 | 重庆大学 | 思想政治教育 | C |
134 | 西南石油大学 | 思想政治教育 | C |
135 | 重庆交通大学 | 思想政治教育 | C |
136 | 西南科技大学 | 思想政治教育 | C |
137 | 西华师范大学 | 思想政治教育 | C |
138 | 西南政法大学 | 思想政治教育 | C |
139 | 贵州财经大学 | 思想政治教育 | C |
140 | 云南师范大学 | 思想政治教育 | C |
141 | 延安大学 | 思想政治教育 | C |
142 | 北京化工大学 | 思想政治教育 | C- |
143 | 北京工商大学 | 思想政治教育 | C- |
144 | 中国农业大学 | 思想政治教育 | C- |
145 | 辽宁石油化工大学 | 思想政治教育 | C- |
146 | 沈阳师范大学 | 思想政治教育 | C- |
147 | 长春师范大学 | 思想政治教育 | C- |
148 | 燕山大学 | 思想政治教育 | C- |
149 | 南京财经大学 | 思想政治教育 | C- |
150 | 江西理工大学 | 思想政治教育 | C- |
151 | 山东财经大学 | 思想政治教育 | C- |
152 | 河南工业大学 | 思想政治教育 | C- |
153 | 河南科技大学 | 思想政治教育 | C- |
154 | 河南农业大学 | 思想政治教育 | C- |
155 | 南华大学 | 思想政治教育 | C- |
156 | 广东财经大学 | 思想政治教育 | C- |
157 | 广西师范学院 | 思想政治教育 | C- |
158 | 成都理工大学 | 思想政治教育 | C- |
159 | 云南财经大学 | 思想政治教育 | C- |
160 | 兰州理工大学 | 思想政治教育 | C- |
161 | 宁波大学 | 思想政治教育 | C- |
162 | 重庆工商大学 | 思想政治教育 | C- |
思想政治教育专业简介
思想政治教育是社会或社会群体用一定的思想观念、政治观点、道德规范,对其成员施加有目的、有计划、有组织的影响,使他们形成符合一定社会所要求的思想品德的社会实践活动。思想政治教育学的研究对象是人,它研究人的思想品德的形成、发展、变化的规律,以及向人们进行思想政治教育的规律。本学科强调理论联系实际,是一门综合性的应用学科。其主要研究方向有以下四个:思想政治教育原理与方法研究、马克思主义经典作家思想政治教育理论研究、中国共产党思想政治教育史研究(包括新时期思想政治教育的理论与实践)和中外思想政治教育比较研究。
相关推荐: