当前位置: 主页 > 奇亿注册 > 网站建设
项目服务
  • 提交需求
  • 策划设计
  • 技术开发
  • 维护修改
  • 售后服务
  • 平均高温:28°    平均低温:20°
  • 极端高温:32°(2023-07-03)
  • 极端低温:17°(2023-07-01)
  • 平均空气质量指数:29
  • 空气最好:15 优(07月17日)
  • 空气最差:43优(07月20日)
日期 最高温 最低温 天气 风力风向 空气质量指数
2023-07-01 周六 28° 17° 多云 西北风4级 35 优
2023-07-02 周日 29° 19° 多云~雷阵雨 东南风1级 34 优
2023-07-03 周一 32° 21° 多云 西南风3级 40 优
2023-07-04 周二 30° 19° 多云~大雨 南风3级 40 优
2023-07-05 周三 25° 21° 小雨~晴 西南风4级 30 优
2023-07-06 周四 30° 20° 阴~多云 西南风3级 37 优
2023-07-07 周五 25° 20° 小雨~多云 西南风2级 32 优
2023-07-08 周六 29° 20° 中雨~小雨 西南风2级 28 优
2023-07-09 周日 29° 20° 小雨 西南风3级 26 优
2023-07-10 周一 25° 20° 中雨~小雨 西南风3级 21 优
2023-07-11 周二 25° 19° 中雨~晴 西北风1级 22 优
2023-07-12 周三 29° 19° 多云 东北风1级 22 优
2023-07-13 周四 30° 20° 多云~小雨 东南风2级 31 优
2023-07-14 周五 23° 19° 大雨~小雨 东南风3级 21 优
2023-07-15 周六 25° 19° 大雨~小雨 西南风3级 23 优
2023-07-16 周日 22° 19° 中雨~小雨 西南风3级 16 优
2023-07-17 周一 24° 19° 小雨~晴 西风2级 15 优
2023-07-18 周二 27° 19° 阴~晴 西风2级 25 优
2023-07-19 周三 29° 21° 阴~小雨 西南风2级 39 优
2023-07-20 周四 31° 20° 阴~晴 西南风2级 43 优
2023-07-21 周五 29° 22° 阴~雷阵雨 东北风1级 35 优
2023-07-22 周六 28° 21° 阴~大雨 西南风1级 36 优
2023-07-23 周日 28° 21° 小雨~多云 西南风4级 24 优
2023-07-24 周一 28° 21° 阴~晴 西南风3级 22 优
2023-07-25 周二 27° 21° 中雨~小雨 西南风3级 28 优
2023-07-26 周三 31° 22° 多云 西南风2级 36 优
2023-07-27 周四 30° 23° 多云~雷阵雨 西南风3级 28 优
2023-07-28 周五 29° 22° 阴~多云 西南风4级 21 优
2023-07-29 周六 30° 23° 阴~雷阵雨 西南风4级 19 优
2023-07-30 周日 28° 21° 雷阵雨 西南风4级 19 优
  • 平均高温:28°    平均低温:21°
  • 极端高温:31°(2023-07-20)
  • 极端低温:18°(2023-07-15)
  • 平均空气质量指数:32
  • 空气最好:14 优(07月16日)
  • 空气最差:52良(07月06日)
日期 最高温 最低温 天气 风力风向 空气质量指数
2023-07-01 周六 27° 18° 晴~多云 西北风4级 37 优
2023-07-02 周日 30° 21° 多云 东南风3级 38 优
2023-07-03 周一 29° 20° 多云 西南风4级 42 优
2023-07-04 周二 28° 21° 小雨~大雨 西南风2级 39 优
2023-07-05 周三 25° 21° 多云 西南风4级 30 优
2023-07-06 周四 29° 21° 小雨~多云 西南风3级 52 良
2023-07-07 周五 28° 20° 多云~雷阵雨 南风2级 39 优
2023-07-08 周六 27° 20° 多云~雷阵雨 南风2级 32 优
2023-07-09 周日 27° 20° 大雨~雷阵雨 西南风2级 26 优
2023-07-10 周一 25° 20° 中雨~雷阵雨 西风3级 24 优
2023-07-11 周二 26° 19° 大雨~晴 东北风1级 24 优
2023-07-12 周三 29° 19° 多云 东南风2级 33 优
2023-07-13 周四 29° 21° 多云~中雨 东南风2级 39 优
2023-07-14 周五 24° 20° 大雨~中雨 东南风3级 19 优
2023-07-15 周六 22° 18° 阴~雷阵雨 西南风3级 19 优
2023-07-16 周日 23° 19° 小雨~多云 西风3级 14 优
2023-07-17 周一 25° 18° 阴~多云 西北风2级 15 优
2023-07-18 周二 28° 20° 多云 西北风2级 28 优
2023-07-19 周三 28° 22° 小雨~雷阵雨 西南风3级 40 优
2023-07-20 周四 31° 21° 多云 西风2级 42 优
2023-07-21 周五 29° 22° 小雨~雷阵雨 东北风1级 34 优
2023-07-22 周六 27° 22° 小雨~大雨 西北风1级 45 优
2023-07-23 周日 25° 20° 小雨~多云 西南风5级 22 优
2023-07-24 周一 28° 21° 阴~多云 西南风4级 25 优
2023-07-25 周二 27° 22° 暴雨~多云 西南风3级 32 优
2023-07-26 周三 31° 23° 多云 西南风3级 37 优
2023-07-27 周四 30° 23° 阴~多云 西南风4级 32 优
2023-07-28 周五 28° 23° 阴~雷阵雨 西南风4级 29 优
2023-07-29 周六 31° 23° 阴~多云 西南风4级 26 优
2023-07-30 周日 29° 23° 雷阵雨~多云 西南风4级 26 优
  • 平均高温:28°    平均低温:21°
  • 极端高温:31°(2023-07-20)
  • 极端低温:18°(2023-07-15)
  • 平均空气质量指数:32
  • 空气最好:14 优(07月16日)
  • 空气最差:51良(07月06日)
日期 最高温 最低温 天气 风力风向 空气质量指数
2023-07-01 周六 27° 18° 晴~多云 西北风4级 36 优
2023-07-02 周日 30° 21° 多云 东南风2级 38 优
2023-07-03 周一 29° 20° 多云 西南风4级 42 优
2023-07-04 周二 28° 21° 小雨~大雨 南风2级 42 优
2023-07-05 周三 25° 21° 多云 西南风4级 31 优
2023-07-06 周四 29° 21° 小雨~多云 西南风3级 51 良
2023-07-07 周五 28° 20° 多云~雷阵雨 南风2级 40 优
2023-07-08 周六 27° 20° 多云~雷阵雨 西南风2级 34 优
2023-07-09 周日 27° 20° 大雨~雷阵雨 西南风3级 26 优
2023-07-10 周一 25° 20° 中雨~雷阵雨 西南风3级 24 优
2023-07-11 周二 26° 19° 大雨~晴 东北风1级 24 优
2023-07-12 周三 29° 19° 多云 东南风1级 35 优
2023-07-13 周四 29° 21° 多云~中雨 东南风2级 40 优
2023-07-14 周五 24° 20° 大雨~中雨 东南风3级 18 优
2023-07-15 周六 22° 18° 阴~雷阵雨 西南风3级 20 优
2023-07-16 周日 23° 19° 小雨~多云 西风3级 14 优
2023-07-17 周一 25° 18° 阴~多云 西北风2级 16 优
2023-07-18 周二 28° 20° 多云 西北风2级 31 优
2023-07-19 周三 28° 22° 小雨~雷阵雨 西南风3级 44 优
2023-07-20 周四 31° 21° 多云 西风2级 42 优
2023-07-21 周五 29° 22° 小雨~雷阵雨 东北风1级 35 优
2023-07-22 周六 27° 22° 小雨~大雨 西风1级 44 优
2023-07-23 周日 25° 20° 小雨~多云 西南风5级 21 优
2023-07-24 周一 28° 21° 阴~多云 西南风4级 25 优
2023-07-25 周二 27° 22° 暴雨~多云 西南风3级 31 优
2023-07-26 周三 31° 23° 多云 西南风3级 38 优
2023-07-27 周四 30° 23° 阴~多云 西南风4级 32 优
2023-07-28 周五 28° 23° 阴~雷阵雨 西南风4级 27 优
2023-07-29 周六 31° 23° 阴~多云 西南风4级 26 优
2023-07-30 周日 29° 23° 雷阵雨~多云 西南风4级 26 优
  • 平均高温:28°    平均低温:21°
  • 极端高温:31°(2023-07-20)
  • 极端低温:18°(2023-07-15)
  • 平均空气质量指数:26
  • 空气最好:14 优(07月16日)
  • 空气最差:40优(07月06日)
日期 最高温 最低温 天气 风力风向 空气质量指数
2023-07-01 周六 27° 18° 晴~多云 西北风4级 32 优
2023-07-02 周日 30° 21° 多云 东南风3级 29 优
2023-07-03 周一 29° 20° 多云 西南风4级 34 优
2023-07-04 周二 28° 21° 小雨~大雨 南风2级 34 优
2023-07-05 周三 25° 21° 多云 西南风4级 27 优
2023-07-06 周四 29° 21° 小雨~多云 西南风3级 40 优
2023-07-07 周五 28° 20° 多云~雷阵雨 南风2级 34 优
2023-07-08 周六 27° 20° 多云~雷阵雨 西南风2级 27 优
2023-07-09 周日 27° 20° 大雨~雷阵雨 西南风3级 24 优
2023-07-10 周一 25° 20° 中雨~雷阵雨 西南风3级 21 优
2023-07-11 周二 26° 19° 大雨~晴 东北风1级 19 优
2023-07-12 周三 29° 19° 多云 东南风1级 25 优
2023-07-13 周四 29° 21° 多云~中雨 东南风2级 25 优
2023-07-14 周五 24° 20° 大雨~中雨 东南风3级 18 优
2023-07-15 周六 22° 18° 阴~雷阵雨 西南风3级 17 优
2023-07-16 周日 23° 19° 小雨~多云 西南风3级 14 优
2023-07-17 周一 25° 18° 阴~多云 西北风2级 14 优
2023-07-18 周二 28° 20° 多云 西北风2级 23 优
2023-07-19 周三 28° 22° 小雨~雷阵雨 西南风3级 29 优
2023-07-20 周四 31° 21° 多云 西风2级 35 优
2023-07-21 周五 29° 22° 小雨~雷阵雨 东北风1级 23 优
2023-07-22 周六 27° 22° 小雨~大雨 西风1级 30 优
2023-07-23 周日 25° 20° 小雨~多云 西南风5级 20 优
2023-07-24 周一 28° 21° 阴~多云 西南风3级 22 优
2023-07-25 周二 27° 22° 暴雨~多云 西南风3级 29 优
2023-07-26 周三 31° 23° 多云 西南风3级 36 优
2023-07-27 周四 30° 23° 阴~多云 西南风4级 27 优
2023-07-28 周五 28° 23° 阴~雷阵雨 西南风4级 21 优
2023-07-29 周六 31° 23° 阴~多云 西南风4级 20 优
2023-07-30 周日 29° 23° 雷阵雨~多云 西南风4级 20 优
  • 平均高温:28°    平均低温:21°
  • 极端高温:31°(2023-07-20)
  • 极端低温:18°(2023-07-15)
  • 平均空气质量指数:32
  • 空气最好:14 优(07月16日)
  • 空气最差:52良(07月06日)
日期 最高温 最低温 天气 风力风向 空气质量指数
2023-07-01 周六 27° 18° 晴~多云 西北风4级 36 优
2023-07-02 周日 30° 21° 多云 东南风2级 37 优
2023-07-03 周一 29° 20° 多云 西南风4级 43 优
2023-07-04 周二 28° 21° 小雨~大雨 西南风2级 41 优
2023-07-05 周三 25° 21° 多云 西南风4级 28 优
2023-07-06 周四 29° 21° 小雨~多云 西南风3级 52 良
2023-07-07 周五 28° 20° 多云~雷阵雨 南风2级 43 优
2023-07-08 周六 27° 20° 多云~雷阵雨 南风2级 35 优
2023-07-09 周日 27° 20° 大雨~雷阵雨 西南风3级 27 优
2023-07-10 周一 25° 20° 中雨~雷阵雨 西风3级 24 优
2023-07-11 周二 26° 19° 大雨~晴 东北风1级 24 优
2023-07-12 周三 29° 19° 多云 东南风2级 36 优
2023-07-13 周四 29° 21° 多云~中雨 东南风2级 42 优
2023-07-14 周五 24° 20° 大雨~中雨 东南风3级 18 优
2023-07-15 周六 22° 18° 阴~雷阵雨 西南风3级 19 优
2023-07-16 周日 23° 19° 小雨~多云 西风3级 14 优
2023-07-17 周一 25° 18° 阴~多云 西北风2级 16 优
2023-07-18 周二 28° 20° 多云 西北风2级 29 优
2023-07-19 周三 28° 22° 小雨~雷阵雨 西南风3级 44 优
2023-07-20 周四 31° 21° 多云 西风2级 43 优
2023-07-21 周五 29° 22° 小雨~雷阵雨 东北风1级 34 优
2023-07-22 周六 27° 22° 小雨~大雨 西北风1级 42 优
2023-07-23 周日 25° 20° 小雨~多云 西南风5级 21 优
2023-07-24 周一 28° 21° 阴~多云 西南风4级 24 优
2023-07-25 周二 27° 22° 暴雨~多云 西南风3级 35 优
2023-07-26 周三 31° 23° 多云 西南风3级 39 优
2023-07-27 周四 30° 23° 阴~多云 西南风4级 33 优
2023-07-28 周五 28° 23° 阴~雷阵雨 西南风4级 27 优
2023-07-29 周六 31° 23° 阴~多云 西南风4级 27 优
2023-07-30 周日 29° 23° 雷阵雨~多云 西南风4级 27 优

平台注册入口