当前位置: 主页 > 奇亿注册 > 网站建设
项目服务
  • 提交需求
  • 策划设计
  • 技术开发
  • 维护修改
  • 售后服务
本赛季常规赛平均数据
场次 时间 投篮 命中率 三分 命中率 罚球 命中率 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
79 30.5 4.6-9.6 48.5% 1.9-5.1 36.6% 1.4-1.7 82.1% 5.2 1.6 0.54 2.37 1 2.42 12.5
04月数据
日期 对手 比分 时间 投篮 命中率 三分 命中率 罚球 命中率 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
04/15 魔术 88-113(败) 28 4-9 44.4% 1-3 33.3% 2-2 100% 3 0 0 2 1 4 11
04/13 雷霆 107-125(败) 23 7-14 50.0% 2-7 28.6% 2-2 100% 2 1 0 1 0 2 18
04/11 魔术 99-117(胜) 31 4-10 40.0% 2-6 33.3% 0-1 0% 4 4 1 3 1 0 10
04/10 凯尔特人 91-104(胜) 28 5-9 55.6% 5-8 62.5% 0-0 0% 6 0 0 2 0 0 15
04/08 尼克斯 122-109(败) 29 4-8 50.0% 2-6 33.3% 3-4 75.0% 5 1 0 3 3 2 13
04/06 猛龙 117-111(败) 20 6-12 50.0% 1-4 25.0% 2-3 66.7% 4 1 0 2 1 2 15
04/04 灰熊 111-101(败) 38 9-14 64.3% 5-7 71.4% 2-3 66.7% 10 1 0 0 5 5 25
04/03 奇才 113-117(败) 26 3-9 33.3% 0-4 0% 0-0 0% 2 1 1 3 0 1 6
03月数据
日期 对手 比分 时间 投篮 命中率 三分 命中率 罚球 命中率 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
03/31 老鹰 122-113(胜) 33 3-3 100% 1-1 100% 6-6 100% 3 0 0 2 3 4 13
03/29 鹈鹕 100-107(败) 37 2-5 40.0% 1-4 25.0% 2-3 66.7% 5 1 0 3 2 5 7
03/27 湖人 128-124(败) 33 4-7 57.1% 1-4 25.0% 0-0 0% 6 1 1 0 0 2 9
03/25 雷霆 93-118(胜) 23 5-11 45.5% 2-5 40.0% 2-3 66.7% 3 2 1 1 0 1 14
03/22 篮网 108-115(胜) 28 7-9 77.8% 3-5 60.0% 0-0 0% 5 0 0 0 1 2 17
03/21 凯尔特人 119-122(败) 21 2-5 40.0% 2-4 50.0% 2-2 100% 2 4 0 2 2 4 8
03/18 太阳 129-140(胜) 18 4-8 50.0% 2-5 40.0% 0-0 0% 7 3 1 1 1 1 10
03/15 76人 105-114(胜) 37 7-12 58.3% 5-10 50.0% 0-0 0% 7 5 1 2 2 3 19
03/13 国王 94-129(败) 26 2-7 28.6% 1-4 25.0% 2-2 100% 4 0 0 1 2 1 7
03/11 快船 124-117(胜) 31 2-4 50.0% 1-2 50.0% 2-2 100% 6 1 0 2 1 2 7
03/09 湖人 122-123(败) 32 4-6 66.7% 3-3 100% 0-0 0% 3 1 0 1 0 2 11
03/07 勇士 90-125(败) 28 4-11 36.4% 1-4 25.0% 0-0 0% 4 0 1 0 0 1 9
03/05 快船 106-113(胜) 31 1-4 25.0% 1-2 50.0% 3-6 50.0% 6 3 0 2 0 3 6
03/02 公牛 113-97(胜) 29 4-8 50.0% 4-8 50.0% 0-0 0% 3 1 0 0 1 2 12
03/01 黄蜂 111-99(胜) 25 3-9 33.3% 3-7 42.9% 2-2 100% 3 4 0 3 0 2 11
02月数据
日期 对手 比分 时间 投篮 命中率 三分 命中率 罚球 命中率 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
02/28 黄蜂 85-123(胜) 23 0-2 0% 0-2 0% 0-0 0% 1 1 2 2 0 0 0
02/26 76人 119-98(胜) 32 4-9 44.4% 1-4 25.0% 2-2 100% 7 3 0 5 2 2 11
02/24 森林狼 112-107(胜) 31 6-12 50.0% 4-10 40.0% 0-0 0% 3 1 1 1 1 2 16
02/16 灰熊 110-113(败) 35 5-14 35.7% 2-9 22.2% 2-2 100% 11 2 2 4 1 2 14
02/14 热火 123-97(败) 23 3-9 33.3% 1-6 16.7% 0-0 0% 3 0 0 1 2 2 7
02/13 掘金 95-112(胜) 29 3-9 33.3% 3-7 42.9% 0-0 0% 5 3 0 3 1 2 9
02/10 黄蜂 84-120(胜) 27 4-9 44.4% 1-5 20.0% 2-2 100% 7 2 0 3 1 2 11
02/09 森林狼 129-105(败) 26 5-8 62.5% 2-4 50.0% 0-0 0% 5 2 1 2 0 1 12
02/01 开拓者 116-119(败) 36 7-14 50.0% 4-10 40.0% 1-1 100% 4 3 1 2 0 1 19
01月数据
日期 对手 比分 时间 投篮 命中率 三分 命中率 罚球 命中率 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
01/30 掘金 107-113(败) 34 7-13 53.8% 5-9 55.6% 0-0 0% 2 2 0 2 1 4 19
01/28 鹈鹕 117-141(胜) 35 8-11 72.7% 6-9 66.7% 2-2 100% 3 0 1 0 2 2 24
01/27 骑士 112-100(败) 35 4-14 28.6% 0-4 0% 3-3 100% 12 0 1 2 2 3 11
01/25 骑士 116-126(胜) 35 3-7 42.9% 0-1 0% 2-2 100% 9 3 1 1 1 1 8
01/23 活塞 122-113(胜) 35 6-9 66.7% 1-2 50.0% 2-2 100% 11 3 0 4 3 4 15
01/21 活塞 141-135(胜) 37 7-13 53.8% 1-4 25.0% 4-5 80.0% 10 4 1 3 0 1 19
01/18 骑士 95-135(败) 25 5-7 71.4% 1-3 33.3% 0-0 0% 4 1 1 3 2 2 11
01/15 国王 142-143(胜) 40 7-15 46.7% 3-6 50.0% 0-0 0% 9 3 0 3 0 2 17
01/14 勇士 118-129(胜) 34 5-9 55.6% 1-5 20.0% 0-0 0% 8 6 0 2 1 1 11
01/12 凯尔特人 102-135(胜) 28 6-8 75.0% 2-4 50.0% 1-2 50.0% 5 3 0 2 1 3 15
01/09 爵士 132-116(败) 38 5-11 45.5% 3-6 50.0% 0-0 0% 6 3 0 2 0 2 13
01/07 火箭 108-112(败) 31 3-9 33.3% 1-6 16.7% 0-0 0% 5 0 1 1 0 2 7
01/05 马刺 125-121(胜) 33 4-10 40.0% 1-5 20.0% 0-0 0% 4 1 0 3 4 4 9
01/04 步行者 130-142(败) 28 6-11 54.5% 2-4 50.0% 2-3 66.7% 5 1 0 0 2 3 16
01/02 步行者 122-113(败) 38 8-17 47.1% 2-6 33.3% 3-4 75.0% 5 1 0 4 0 3 21
12月数据
日期 对手 比分 时间 投篮 命中率 三分 命中率 罚球 命中率 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
12/30 骑士 119-111(胜) 36 4-10 40.0% 1-3 33.3% 0-0 0% 10 2 0 6 0 3 9
12/28 篮网 144-122(胜) 25 1-7 14.3% 0-6 0% 0-0 0% 6 2 0 2 0 3 2
12/26 尼克斯 122-129(败) 27 5-9 55.6% 2-6 33.3% 2-2 100% 6 1 1 2 0 2 14
12/24 尼克斯 130-111(胜) 35 1-7 14.3% 0-2 0% 3-4 75.0% 3 1 0 1 0 3 5
12/22 魔术 114-118(胜) 37 5-7 71.4% 2-4 50.0% 2-2 100% 7 0 2 2 2 5 14
12/20 马刺 119-132(胜) 32 6-14 42.9% 0-5 0% 2-2 100% 5 1 0 6 0 3 14
12/18 火箭 119-128(胜) 31 6-13 46.2% 3-8 37.5% 3-3 100% 6 0 0 1 0 2 18
12/17 活塞 114-146(胜) 26 2-3 66.7% 1-2 50.0% 0-0 0% 1 1 0 5 2 3 5
12/14 步行者 126-140(胜) 33 1-6 16.7% 0-2 0% 4-4 100% 3 1 0 6 1 5 6
12/12 公牛 129-133(胜) 40 6-11 54.5% 2-6 33.3% 5-6 83.3% 3 3 1 3 1 4 19
12/08 步行者 128-119(败) 37 7-17 41.2% 3-10 30.0% 1-3 33.3% 6 2 0 4 1 5 18
12/06 尼克斯 122-146(胜) 34 4-8 50.0% 1-4 25.0% 0-0 0% 8 3 3 3 0 4 9
12/03 老鹰 121-132(胜) 33 3-7 42.9% 1-4 25.0% 4-6 66.7% 2 4 0 4 2 2 11
12/01 公牛 113-120(败) 39 7-12 58.3% 6-10 60.0% 0-0 0% 4 0 0 0 1 5 20
11月数据
日期 对手 比分 时间 投篮 命中率 三分 命中率 罚球 命中率 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
11/29 热火 131-124(胜) 32 5-10 50.0% 0-4 0% 2-2 100% 4 4 0 1 2 4 12
11/27 开拓者 102-108(胜) 31 4-11 36.4% 2-6 33.3% 0-0 0% 6 3 3 4 0 3 10
11/25 奇才 128-131(胜) 32 14-17 82.4% 4-7 57.1% 7-7 100% 5 1 2 3 1 2 39
11/23 凯尔特人 116-119(败) 33 12-18 66.7% 2-5 40.0% 2-3 66.7% 7 1 1 1 0 3 28
11/21 奇才 142-129(胜) 32 7-12 58.3% 1-4 25.0% 1-1 100% 9 1 0 5 1 0 16
11/19 独行侠 125-132(胜) 34 3-8 37.5% 1-6 16.7% 5-5 100% 3 0 1 2 0 1 12
11/18 黄蜂 130-99(胜) 33 7-8 87.5% 1-2 50.0% 0-0 0% 7 2 0 6 1 3 15
11/16 猛龙 128-112(胜) 33 4-10 40.0% 1-3 33.3% 1-1 100% 8 4 1 7 0 2 10
11/14 公牛 109-118(胜) 29 4-8 50.0% 2-6 33.3% 1-3 33.3% 5 0 0 3 2 3 11
11/12 魔术 97-112(败) 21 3-7 42.9% 2-5 40.0% 1-2 50.0% 3 1 1 2 1 1 9
11/10 步行者 124-126(败) 29 1-7 14.3% 0-4 0% 0-0 0% 1 0 2 3 0 2 2
11/09 活塞 118-120(胜) 26 5-8 62.5% 4-6 66.7% 0-0 0% 6 0 0 4 3 4 14
11/07 篮网 129-125(胜) 27 2-6 33.3% 0-3 0% 0-0 0% 7 2 0 0 0 3 4
11/04 尼克斯 105-110(胜) 36 4-15 26.7% 4-10 40.0% 1-2 50.0% 5 0 1 8 1 2 13
11/02 猛龙 111-130(败) 17 1-8 12.5% 0-4 0% 4-4 100% 3 0 2 1 0 0 6
10月数据
日期 对手 比分 时间 投篮 命中率 三分 命中率 罚球 命中率 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
10/31 热火 114-122(胜) 29 5-9 55.6% 1-4 25.0% 0-0 0% 7 3 1 1 2 3 11
10/30 老鹰 127-110(败) 20 5-11 45.5% 2-5 40.0% 1-1 100% 3 1 1 0 0 0 13
10/27 76人 117-118(胜) 29 5-7 71.4% 3-4 75.0% 0-0 0% 2 0 0 0 2 4 13

平台注册入口