当前位置: 主页 > 奇亿注册 > 网站建设
项目服务
  • 提交需求
  • 策划设计
  • 技术开发
  • 维护修改
  • 售后服务
?
+/- :指球员在场上时球队的净胜分
PG :控球后卫
SG :得分后卫
G :后卫
SF :小前锋
PF :大前锋
F :前锋
G/F :后卫/前锋
C :中锋
F/C :前锋/中锋
首发 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
雷吉-杰克逊 G 38 8-14 4-7 3-4 0 5 5 3 3 0 1 1 23 +21
帕特里克-贝弗利 G 31 3-6 1-4 0-0 0 5 5 1 4 1 0 1 7 +2
保罗-乔治 F 41 15-20 3-6 8-8 0 13 13 6 2 3 6 0 41 +14
马库斯-莫里斯 F 39 9-16 2-5 2-2 0 3 3 2 3 1 1 0 22 +20
特伦斯-曼 C 26 2-8 0-2 0-0 0 2 2 2 0 1 0 0 4 -6
替补 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
尼古拉斯-巴图姆 G-F 30 1-2 0-1 0-0 0 8 8 2 1 0 0 0 2 +18
卢克-肯纳德 G 19 0-3 0-2 0-0 0 1 1 1 2 1 1 0 0 -5
德马库斯-考辛斯 C 11 7-12 0-2 1-1 2 0 2 3 1 1 0 0 15 +6
阿米尔-科菲 G-F 1 0-0 0-0 0-0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
杰伊-斯库布 G 1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
约吉-费雷尔 G 1 1-2 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
丹尼尔-奥图鲁 C 1 0-1 0-1 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
帕特里克-帕特森 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
伊维察-祖巴茨 C 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
赛尔吉-伊巴卡 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
科怀-伦纳德 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
拉简-隆多 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
统计   46-84 10-30 14-15 2 38 40 20 16 8 9 2 116  
命中率     54.8% 33.3% 93.3%                    

平台注册入口