当前位置: 主页 > 奇亿注册 > 网站建设
项目服务
  • 提交需求
  • 策划设计
  • 技术开发
  • 维护修改
  • 售后服务
?
+/- :指球员在场上时球队的净胜分
PG :控球后卫
SG :得分后卫
G :后卫
SF :小前锋
PF :大前锋
F :前锋
G/F :后卫/前锋
C :中锋
F/C :前锋/中锋
首发 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
丹吉洛-拉塞尔 G 34 6-15 3-9 3-4 0 5 5 9 3 2 3 0 18 -12
奥斯汀-里夫斯 G 27 7-11 2-5 0-0 0 2 2 4 2 0 2 1 16 -18
八村垒 F 32 3-8 1-4 1-2 1 3 4 1 1 1 1 2 8 -28
托里恩-普林斯 F 32 5-10 2-7 0-0 0 3 3 2 0 1 1 0 12 -7
安东尼-戴维斯 C 33 11-19 0-2 5-6 3 12 15 1 3 0 3 3 27 -16
替补 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
马克斯-克里斯蒂 G 29 3-8 1-5 2-2 2 1 3 6 0 1 0 1 9 -5
贾克森-海斯 C-F 18 3-6 0-0 1-4 4 3 7 1 2 0 0 1 7 -7
斯潘塞-丁威迪 G 18 2-6 0-1 1-1 0 0 0 3 5 0 0 1 5 +6
杰伦·胡德-希菲诺 G 6 1-3 1-2 1-2 0 1 1 0 1 0 1 0 4 -1
斯凯拉-梅斯 G 6 2-2 0-0 0-0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 -1
迪伦-温德勒 G-F 6 0-0 0-0 0-0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 -1
马克斯韦尔-刘易斯 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
卡姆-雷迪什 F-G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
盖布-文森特 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
克里斯蒂安-伍德 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
科林·卡斯尔顿 C 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
贾里德-范德比尔特 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
勒布朗-詹姆斯 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
统计   43-88 10-35 14-21 10 31 41 28 18 5 11 9 110  
命中率     48.9% 28.6% 66.7%                    

平台注册入口