中国银行外汇牌价:
100外币兑换人民币,2023-01-30 23:29:12(星期一)
央行汇率中间价:
发布时间:2023-1-30 9:15(星期一)看公告
100外币兑换人民币,2023-01-30 23:29:12(星期一)
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 |
阿联酋迪拉姆 | - | 177.32 | - | 190.49 |
澳大利亚元 | 476.19 | 461.4 | 479.69 | 481.82 |
巴西里亚尔 | - | 127.32 | - | 144.57 |
加拿大元 | 504.07 | 488.16 | 507.79 | 510.03 |
瑞士法郎 | 728.96 | 706.47 | 734.08 | 737.23 |
丹麦克朗 | 98.37 | 95.34 | 99.17 | 99.64 |
欧元 | 732.29 | 709.54 | 737.69 | 740.06 |
英镑 | 832.45 | 806.58 | 838.58 | 842.29 |
港币 | 85.98 | 85.3 | 86.32 | 86.32 |
印尼卢比 | 0.0449 | 0.0435 | 0.0453 | 0.047 |
印度卢比 | - | 7.7813 | - | 8.7747 |
日元 | 5.1654 | 5.0049 | 5.2034 | 5.2114 |
韩国元 | 0.5469 | 0.5277 | 0.5513 | 0.5715 |
澳门元 | 83.57 | 80.77 | 83.9 | 86.7 |
林吉特 | 158.61 | - | 160.05 | - |
挪威克朗 | 67.76 | 65.67 | 68.3 | 68.63 |
新西兰元 | 436.35 | 422.88 | 439.41 | 445.46 |
菲律宾比索 | 12.3 | 11.88 | 12.44 | 13 |
卢布 | 9.58 | 9.14 | 9.98 | 10.42 |
沙特里亚尔 | - | 174.78 | - | 184.78 |
瑞典克朗 | 64.92 | 62.91 | 65.44 | 65.75 |
新加坡元 | 512.25 | 496.44 | 515.85 | 518.42 |
泰国铢 | 20.57 | 19.93 | 20.73 | 21.39 |
土耳其里拉 | 35.74 | 33.99 | 36.02 | 41.36 |
新台币 | - | 21.68 | - | 23.49 |
美元 | 673.63 | 668.15 | 676.49 | 676.49 |
南非兰特 | 38.74 | 35.76 | 39 | 42.05 |
发布时间:2023-1-30 9:15(星期一)看公告
货币对 | 中间价 | 涨跌(BP) |
美元/人民币 | 6.7626 | -76.0 |
欧元/人民币 | 7.3517 | 156.0 |
100日元/人民币 | 5.2089 | -640.0 |
港元/人民币 | 0.86368 | -8.8 |
英镑/人民币 | 8.3854 | -61.0 |
澳元/人民币 | 4.8060 | 1232.0 |
新西兰元/人民币 | 4.3916 | 593.0 |
新加坡元/人民币 | 5.1537 | 288.0 |
瑞士法郎/人民币 | 7.3449 | -487.0 |
加元/人民币 | 5.0825 | 529.0 |
人民币/马来西亚林吉特 | 0.62722 | -84.6 |
人民币/俄罗斯卢布 | 10.1946 | -536.0 |
人民币/南非兰特 | 2.5444 | -73.0 |
人民币/韩元 | 181.94 | -10.0 |
人民币/阿联酋迪拉姆 | 0.54315 | 6.0 |
人民币/沙特里亚尔 | 0.55511 | 2.6 |
人民币/匈牙利福林 | 53.1187 | -6281.0 |
人民币/波兰兹罗提 | 0.64093 | -25.6 |
人民币/丹麦克朗 | 1.0118 | -23.0 |
人民币/瑞典克朗 | 1.5243 | 12.0 |
人民币/挪威克朗 | 1.4585 | -28.0 |
人民币/土耳其里拉 | 2.78137 | 42.2 |
人民币/墨西哥比索 | 2.7767 | -282.0 |
人民币/泰铢 | 4.8482 | -52.0 |
央行汇率,是由中国人民银行(央行)授权中国外汇交易中心发布的,是国家外汇管理局指定的外币折算汇率。 |