中国银行外汇牌价:
100外币兑换人民币,2023-03-31 23:21:13(星期五)
央行汇率中间价:
发布时间:2023-3-31 9:15(星期五)看公告
100外币兑换人民币,2023-03-31 23:21:13(星期五)
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 |
阿联酋迪拉姆 | - | 180.6 | - | 194.02 |
澳大利亚元 | 458.84 | 444.58 | 462.21 | 464.26 |
巴西里亚尔 | - | 130.41 | - | 148.07 |
加拿大元 | 506.2 | 490.22 | 509.94 | 512.19 |
瑞士法郎 | 750.08 | 726.93 | 755.34 | 758.58 |
丹麦克朗 | 99.82 | 96.74 | 100.62 | 101.1 |
欧元 | 744.16 | 721.04 | 749.65 | 752.06 |
英镑 | 846.99 | 820.68 | 853.23 | 857 |
港币 | 87.38 | 86.68 | 87.73 | 87.73 |
印尼卢比 | 0.0456 | 0.0442 | 0.0461 | 0.0477 |
印度卢比 | - | 7.8664 | - | 8.8706 |
日元 | 5.1496 | 4.9895 | 5.1874 | 5.1954 |
韩国元 | 0.5249 | 0.5064 | 0.5291 | 0.5485 |
澳门元 | 84.93 | 82.08 | 85.27 | 88.11 |
林吉特 | 155.21 | - | 156.62 | - |
挪威克朗 | 65.43 | 63.41 | 65.95 | 66.27 |
新西兰元 | 428.74 | 415.51 | 431.76 | 437.69 |
菲律宾比索 | 12.58 | 12.15 | 12.74 | 13.3 |
卢布 | 8.75 | 8.35 | 9.11 | 9.51 |
沙特里亚尔 | - | 178.01 | - | 188.19 |
瑞典克朗 | 66.07 | 64.03 | 66.61 | 66.92 |
新加坡元 | 514.92 | 499.03 | 518.54 | 521.12 |
泰国铢 | 20.09 | 19.47 | 20.25 | 20.89 |
土耳其里拉 | 35.67 | 33.92 | 35.95 | 41.28 |
新台币 | - | 21.75 | - | 23.56 |
美元 | 686.01 | 680.43 | 688.92 | 688.92 |
南非兰特 | 38.66 | 35.69 | 38.92 | 41.96 |
发布时间:2023-3-31 9:15(星期五)看公告
货币对 | 中间价 | 涨跌(BP) |
美元/人民币 | 6.8717 | -169.0 |
欧元/人民币 | 7.4945 | 265.0 |
100日元/人民币 | 5.1693 | -263.0 |
港元/人民币 | 0.87541 | -21.7 |
英镑/人民币 | 8.5127 | 330.0 |
澳元/人民币 | 4.6131 | 112.0 |
新西兰元/人民币 | 4.3069 | 229.0 |
新加坡元/人民币 | 5.1760 | -67.0 |
瑞士法郎/人民币 | 7.5237 | 235.0 |
加元/人民币 | 5.0824 | 29.0 |
人民币/马来西亚林吉特 | 0.64262 | 14.0 |
人民币/俄罗斯卢布 | 11.2462 | 244.0 |
人民币/南非兰特 | 2.5936 | -340.0 |
人民币/韩元 | 188.84 | -63.0 |
人民币/阿联酋迪拉姆 | 0.53443 | 13.2 |
人民币/沙特里亚尔 | 0.54622 | 11.5 |
人民币/匈牙利福林 | 50.6848 | -2518.0 |
人民币/波兰兹罗提 | 0.62369 | -39.1 |
人民币/丹麦克朗 | 0.9939 | -35.0 |
人民币/瑞典克朗 | 1.5071 | -24.0 |
人民币/挪威克朗 | 1.5123 | 1.0 |
人民币/土耳其里拉 | 2.79042 | 107.4 |
人民币/墨西哥比索 | 2.6331 | 60.0 |
人民币/泰铢 | 4.9686 | 67.0 |
央行汇率,是由中国人民银行(央行)授权中国外汇交易中心发布的,是国家外汇管理局指定的外币折算汇率。 |