当前位置: 主页 > 奇亿注册 > 网站建设
项目服务
  • 提交需求
  • 策划设计
  • 技术开发
  • 维护修改
  • 售后服务
?
+/- :指球员在场上时球队的净胜分
PG :控球后卫
SG :得分后卫
G :后卫
SF :小前锋
PF :大前锋
F :前锋
G/F :后卫/前锋
C :中锋
F/C :前锋/中锋
首发 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
朱-霍勒迪 G 38 7-10 3-5 1-1 2 5 7 7 1 1 2 1 18 +15
德里克-怀特 G 35 8-13 2-4 0-0 0 2 2 11 3 2 2 2 18 +16
杰森-塔特姆 F 41 6-15 1-6 12-13 0 8 8 7 0 0 1 1 25 +10
杰伦-布朗 F 33 7-17 1-5 4-7 3 2 5 2 3 3 2 0 19 +9
克里斯塔普斯-波尔津吉斯 C 35 11-19 2-8 4-7 3 8 11 2 3 1 1 2 28 +16
替补 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
艾尔-霍福德 C-F 23 2-4 2-4 0-0 0 6 6 1 3 0 0 1 6 +1
萨姆-豪瑟 F 15 1-5 0-4 0-0 1 1 2 0 0 0 0 0 2 +3
佩顿-普里查德 G 13 4-8 2-6 0-0 2 0 2 0 1 0 0 0 10 -5
内米亚斯-克塔 C 7 0-0 0-0 0-0 0 1 1 1 3 1 0 0 0 -10
达拉诺-班顿 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JD-戴维森 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
乔丹·沃尔什 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
德鲁·彼得森 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
斯维亚托斯拉夫-米哈伊柳克 G-F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
奥谢-布里塞特 F-G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
拉马尔-史蒂文斯 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
卢克-科内特 C-F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
统计   46-91 13-42 21-28 11 33 44 31 17 8 8 7 126  
命中率     50.5% 31.0% 75.0%                    

平台注册入口