赛事类型:2021-22赛季常规赛
比赛时间:2021年12月27日 10:30
本场比赛时长:2小时09分钟
客队:布鲁克林篮网
主队:洛杉矶快船
裁判:David Guthrie, Jonathan Sterling, Dedric Taylor
客队未出场球员:拉马库斯-阿尔德里奇,小大卫-杜克.,凯文-杜兰特,凯斯勒-爱德华兹,乔-哈里斯,凯里-欧文,Day'Ron Sharpe,卡梅伦-托马斯
主队未出场球员:尼古拉斯-巴图姆,保罗-乔治,以赛亚-哈尔滕施泰因,雷吉-杰克逊,科怀-伦纳德,杰森-普雷斯顿,杰伊-斯库布
更多:篮网对快船 交战历史篮网vs快船 赛程安排
每节得分 |
| 第1节 | 第2节 | 第3节 | 第4节 | 总分 |
篮网 | 38 | 33 | 30 | 23 | 124 |
---|
快船 | 33 | 22 | 26 | 27 | 108 |
---|
| 基础数据统计 |
球员 | 时间 | 命中 | 投篮次数 | 投篮命中率 | 3分命中 | 3分投篮次数 | 3分命中率 | 罚球命中 | 罚球数 | 罚球命中率 | 前场篮板 | 后场篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
詹姆斯-哈登 | 40:04 | 15 | 25 | 600 | 4 | 9 | 444 | 5 | 5 | 10 | 0 | 8 | 8 | 15 | 2 | 0 | 3 | 4 | 39 | +17 |
帕蒂-米尔斯 | 34:46 | 6 | 14 | 429 | 6 | 13 | 462 | 0 | 0 | | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 18 | +2 |
尼古拉斯-克拉克斯顿 | 30:21 | 8 | 9 | 889 | 0 | 0 | | 2 | 3 | 667 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1 | 5 | 18 | +2 |
德安德烈-本布里 | 28:49 | 6 | 7 | 857 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 12 | +3 |
布鲁斯-布朗 | 27:32 | 4 | 7 | 571 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 8 | -5 |
替补 | 时间 | 命中 | 投篮次数 | 投篮命中率 | 3分命中 | 3分投篮次数 | 3分命中率 | 罚球命中 | 罚球数 | 罚球命中率 | 前场篮板 | 后场篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
詹姆斯-约翰逊 | 23:53 | 2 | 5 | 400 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | +13 |
布雷克-格里芬 | 16:23 | 4 | 8 | 500 | 0 | 0 | | 4 | 6 | 667 | 4 | 5 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | +11 |
兰斯顿-加洛韦 | 12:50 | 1 | 4 | 250 | 1 | 3 | 333 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | +9 |
杰文-卡特 | 12:03 | 2 | 6 | 333 | 2 | 6 | 333 | 0 | 0 | | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | +12 |
保罗-米尔萨普 | 9:31 | 1 | 2 | 500 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | +7 |
詹姆斯-恩尼斯三世 | 1:16 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | +3 |
韦尼恩-加布里埃尔 | 1:16 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +3 |
沙奎尔-哈里森 | 1:16 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +3 |
球队总计 | 240 | 50 | 88 | 568 | 13 | 34 | 382 | 11 | 16 | 688 | 7 | 40 | 47 | 31 | 7 | 8 | 13 | 25 | 124 | |
| 高阶数据统计 |
球员 | 时间 | 真实命中率 | 有效投篮命中率 | 3分命中率 | 罚球命中率 | 攻攻篮板率 | 防守篮板率 | 总篮板率 | 助攻百分比 | 抢断百分比 | 盖帽百分比 | 失误百分比 | 使用百分比 | 攻攻比 | 防守比 | BPM值 |
詹姆斯-哈登 | 40:04 | 717 | 680 | 360 | 200 | 00 | 168 | 104 | 561 | 24 | 00 | 99 | 335 | 145 | 106 | 147 |
帕蒂-米尔斯 | 34:46 | 643 | 643 | 929 | 0 | 00 | 73 | 45 | 66 | 14 | 00 | 176 | 217 | 102 | 114 | -25 |
尼古拉斯-克拉克斯顿 | 30:21 | 872 | 889 | 0 | 333 | 45 | 111 | 86 | 85 | 00 | 79 | 88 | 166 | 160 | 110 | 40 |
德安德烈-本布里 | 28:49 | 857 | 857 | 0 | 0 | 00 | 58 | 36 | 208 | 17 | 56 | 125 | 123 | 158 | 111 | 76 |
布鲁斯-布朗 | 27:32 | 571 | 571 | 143 | 0 | 00 | 153 | 95 | 41 | 35 | 00 | 125 | 129 | 101 | 104 | -61 |
替补 | 时间 | 真实命中率 | 有效投篮命中率 | 3分命中率 | 罚球命中率 | 攻攻篮板率 | 防守篮板率 | 总篮板率 | 助攻百分比 | 抢断百分比 | 盖帽百分比 | 失误百分比 | 使用百分比 | 攻攻比 | 防守比 | BPM值 |
詹姆斯-约翰逊 | 23:53 | 340 | 400 | 200 | 400 | 57 | 247 | 175 | 44 | 00 | 33 | 254 | 147 | 65 | 106 | -130 |
布雷克-格里芬 | 16:23 | 564 | 500 | 0 | 750 | 335 | 257 | 287 | 153 | 29 | 00 | 00 | 289 | 140 | 100 | 45 |
兰斯顿-加洛韦 | 12:50 | 375 | 375 | 750 | 0 | 00 | 66 | 41 | 81 | 00 | 00 | 200 | 173 | 71 | 117 | -132 |
杰文-卡特 | 12:03 | 500 | 500 | 10 | 0 | 114 | 140 | 130 | 00 | 00 | 66 | 143 | 258 | 91 | 110 | -44 |
保罗-米尔萨普 | 9:31 | 500 | 500 | 500 | 0 | 00 | 88 | 55 | 224 | 00 | 84 | 00 | 93 | 137 | 111 | 25 |
詹姆斯-恩尼斯三世 | 1:16 | 10 | 10 | 0 | 0 | 00 | 665 | 412 | 00 | 00 | 00 | 00 | 351 | 200 | 86 | 258 |
韦尼恩-加布里埃尔 | 1:16 | | | | | 00 | 665 | 412 | 00 | 00 | 00 | | 00 | 0 | 86 | -16 |
沙奎尔-哈里森 | 1:16 | | | | | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | | 00 | 0 | 121 | -78 |
球队总计 | 240 | 652 | 642 | 386 | 182 | 200 | 702 | 511 | 620 | 70 | 133 | 120 | 1000 | 1247 | 1086 | |
| 基础数据统计 |
球员 | 时间 | 命中 | 投篮次数 | 投篮命中率 | 3分命中 | 3分投篮次数 | 3分命中率 | 罚球命中 | 罚球数 | 罚球命中率 | 前场篮板 | 后场篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
埃里克-布莱索 | 28:02 | 5 | 12 | 417 | 3 | 7 | 429 | 2 | 2 | 10 | 0 | 2 | 2 | 6 | 1 | 0 | 4 | 2 | 15 | -20 |
马库斯-莫里斯 | 27:05 | 6 | 13 | 462 | 4 | 7 | 571 | 8 | 8 | 10 | 1 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 24 | -9 |
特伦斯-曼 | 25:56 | 2 | 7 | 286 | 2 | 3 | 667 | 0 | 0 | | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | -18 |
卢克-肯纳德 | 24:27 | 3 | 7 | 429 | 1 | 4 | 250 | 3 | 6 | 500 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | -15 |
伊维察-祖巴茨 | 21:45 | 4 | 9 | 444 | 0 | 0 | | 1 | 1 | 10 | 7 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | -10 |
替补 | 时间 | 命中 | 投篮次数 | 投篮命中率 | 3分命中 | 3分投篮次数 | 3分命中率 | 罚球命中 | 罚球数 | 罚球命中率 | 前场篮板 | 后场篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
小布兰登-波士顿 Jr | 27:29 | 3 | 11 | 273 | 1 | 5 | 200 | 2 | 3 | 667 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | -8 |
阿米尔-科菲 | 25:23 | 2 | 10 | 200 | 1 | 5 | 200 | 3 | 4 | 750 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | -4 |
基恩-约翰逊 | 17:13 | 6 | 14 | 429 | 2 | 3 | 667 | 1 | 3 | 333 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 15 | +6 |
贾斯蒂斯-温斯洛 | 17:10 | 2 | 6 | 333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 3 | 6 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | +4 |
赛尔吉-伊巴卡 | 13:30 | 3 | 6 | 500 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | -10 |
泽维尔-孟福德 | 12:00 | 1 | 2 | 500 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | +4 |
摩西-赖特 | Not With Team |
球队总计 | 240 | 37 | 97 | 381 | 14 | 37 | 378 | 20 | 27 | 741 | 17 | 28 | 45 | 25 | 7 | 4 | 11 | 17 | 108 | |
| 高阶数据统计 |
球员 | 时间 | 真实命中率 | 有效投篮命中率 | 3分命中率 | 罚球命中率 | 攻攻篮板率 | 防守篮板率 | 总篮板率 | 助攻百分比 | 抢断百分比 | 盖帽百分比 | 失误百分比 | 使用百分比 | 攻攻比 | 防守比 | BPM值 |
埃里克-布莱索 | 28:02 | 582 | 542 | 583 | 167 | 00 | 98 | 37 | 361 | 17 | 00 | 237 | 241 | 101 | 126 | -21 |
马库斯-莫里斯 | 27:05 | 726 | 615 | 538 | 615 | 31 | 203 | 96 | 403 | 00 | 00 | 57 | 259 | 155 | 129 | 149 |
特伦斯-曼 | 25:56 | 429 | 429 | 429 | 0 | 32 | 53 | 40 | 56 | 00 | 00 | 00 | 108 | 105 | 130 | -88 |
卢克-肯纳德 | 24:27 | 519 | 500 | 571 | 857 | 00 | 168 | 64 | 00 | 00 | 00 | 00 | 158 | 110 | 129 | -68 |
伊维察-祖巴茨 | 21:45 | 477 | 444 | 0 | 111 | 271 | 126 | 216 | 78 | 00 | 00 | 175 | 211 | 106 | 130 | -93 |
替补 | 时间 | 真实命中率 | 有效投篮命中率 | 3分命中率 | 罚球命中率 | 攻攻篮板率 | 防守篮板率 | 总篮板率 | 助攻百分比 | 抢断百分比 | 盖帽百分比 | 失误百分比 | 使用百分比 | 攻攻比 | 防守比 | BPM值 |
小布兰登-波士顿 Jr | 27:29 | 365 | 318 | 455 | 273 | 61 | 150 | 95 | 220 | 18 | 00 | 75 | 194 | 95 | 126 | -44 |
阿米尔-科菲 | 25:23 | 340 | 250 | 500 | 400 | 33 | 162 | 82 | 57 | 19 | 70 | 78 | 201 | 79 | 119 | -67 |
基恩-约翰逊 | 17:13 | 490 | 500 | 214 | 214 | 49 | 80 | 61 | 275 | 56 | 00 | 61 | 380 | 99 | 117 | 19 |
贾斯蒂斯-温斯洛 | 17:10 | 333 | 333 | 167 | 0 | 147 | 479 | 274 | 178 | 00 | 00 | 00 | 140 | 108 | 125 | -54 |
赛尔吉-伊巴卡 | 13:30 | 500 | 500 | 333 | 0 | 62 | 203 | 116 | 135 | 36 | 132 | 143 | 208 | 96 | 110 | 00 |
泽维尔-孟福德 | 12:00 | 500 | 500 | 0 | 0 | 00 | 114 | 43 | 121 | 40 | 00 | 00 | 67 | 122 | 121 | -35 |
摩西-赖特 | Not With Team |
球队总计 | 240 | 496 | 454 | 381 | 278 | 298 | 800 | 489 | 676 | 70 | 74 | 92 | 1000 | 1086 | 1247 | |
| 基础数据统计 |
球员 | 时间 | 命中 | 投篮次数 | 投篮命中率 | 3分命中 | 3分投篮次数 | 3分命中率 | 罚球命中 | 罚球数 | 罚球命中率 | 前场篮板 | 后场篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
詹姆斯-哈登 | 12:00 | 5 | 9 | 556 | 3 | 3 | 10 | 1 | 1 | 10 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 | +5 |
帕蒂-米尔斯 | 8:23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
尼古拉斯-克拉克斯顿 | 5:37 | 3 | 3 | 10 | 0 | 0 | | 2 | 3 | 667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | -7 |
德安德烈-本布里 | 7:10 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -6 |
布鲁斯-布朗 | 7:18 | 1 | 2 | 500 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -2 |
替补 | 时间 | 命中 | 投篮次数 | 投篮命中率 | 3分命中 | 3分投篮次数 | 3分命中率 | 罚球命中 | 罚球数 | 罚球命中率 | 前场篮板 | 后场篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
詹姆斯-约翰逊 | 6:23 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | +12 |
布雷克-格里芬 | 6:23 | 3 | 7 | 429 | 0 | 0 | | 1 | 2 | 500 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | +12 |
兰斯顿-加洛韦 | 0:47 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +4 |
杰文-卡特 | 5:59 | 1 | 3 | 333 | 1 | 3 | 333 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | +9 |
保罗-米尔萨普 | |
詹姆斯-恩尼斯三世 | |
韦尼恩-加布里埃尔 | |
沙奎尔-哈里森 | |
球队总计 | 60 | 15 | 27 | 556 | 4 | 7 | 571 | 4 | 6 | 667 | 4 | 6 | 10 | 9 | 1 | 2 | 1 | 3 | 38 | |
| 基础数据统计 |
球员 | 时间 | 命中 | 投篮次数 | 投篮命中率 | 3分命中 | 3分投篮次数 | 3分命中率 | 罚球命中 | 罚球数 | 罚球命中率 | 前场篮板 | 后场篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
埃里克-布莱索 | 9:02 | 3 | 5 | 600 | 2 | 3 | 667 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | -3 |
马库斯-莫里斯 | 6:51 | 2 | 3 | 667 | 2 | 2 | 10 | 2 | 2 | 10 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | +4 |
特伦斯-曼 | 9:15 | 1 | 2 | 500 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 |
卢克-肯纳德 | 11:47 | 2 | 4 | 500 | 1 | 3 | 333 | 1 | 4 | 250 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | -5 |
伊维察-祖巴茨 | 7:18 | 2 | 3 | 667 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | +2 |
替补 | 时间 | 命中 | 投篮次数 | 投篮命中率 | 3分命中 | 3分投篮次数 | 3分命中率 | 罚球命中 | 罚球数 | 罚球命中率 | 前场篮板 | 后场篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
小布兰登-波士顿 Jr | 5:09 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -9 |
阿米尔-科菲 | 2:58 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 |
基恩-约翰逊 | 0:13 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
贾斯蒂斯-温斯洛 | 2:58 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
赛尔吉-伊巴卡 | 4:29 | 2 | 2 | 10 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | -7 |
泽维尔-孟福德 | |
摩西-赖特 | Not With Team |
球队总计 | 60 | 12 | 22 | 545 | 6 | 10 | 600 | 3 | 6 | 500 | 2 | 6 | 8 | 9 | 1 | 2 | 1 | 6 | 33 | |
| 基础数据统计 |
球员 | 时间 | 命中 | 投篮次数 | 投篮命中率 | 3分命中 | 3分投篮次数 | 3分命中率 | 罚球命中 | 罚球数 | 罚球命中率 | 前场篮板 | 后场篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
詹姆斯-哈登 | 8:10 | 3 | 4 | 750 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 10 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | +11 |
帕蒂-米尔斯 | 8:11 | 2 | 5 | 400 | 2 | 5 | 400 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | +8 |
尼古拉斯-克拉克斯顿 | 8:48 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | +11 |
德安德烈-本布里 | 7:33 | 3 | 3 | 10 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | +8 |
布鲁斯-布朗 | 4:27 | 2 | 2 | 10 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | +3 |
替补 | 时间 | 命中 | 投篮次数 | 投篮命中率 | 3分命中 | 3分投篮次数 | 3分命中率 | 罚球命中 | 罚球数 | 罚球命中率 | 前场篮板 | 后场篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
詹姆斯-约翰逊 | 5:41 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | +4 |
布雷克-格里芬 | 3:12 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 2 | 2 | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
兰斯顿-加洛韦 | 4:27 | 1 | 2 | 500 | 1 | 2 | 500 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | +3 |
杰文-卡特 | |
保罗-米尔萨普 | 9:31 | 1 | 2 | 500 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | +7 |
詹姆斯-恩尼斯三世 | |
韦尼恩-加布里埃尔 | |
沙奎尔-哈里森 | |
球队总计 | 60 | 13 | 19 | 684 | 3 | 9 | 333 | 4 | 4 | 10 | 1 | 10 | 11 | 9 | 4 | 1 | 7 | 8 | 33 | |
| 基础数据统计 |
球员 | 时间 | 命中 | 投篮次数 | 投篮命中率 | 3分命中 | 3分投篮次数 | 3分命中率 | 罚球命中 | 罚球数 | 罚球命中率 | 前场篮板 | 后场篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
埃里克-布莱索 | 8:48 | 1 | 4 | 250 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | -11 |
马库斯-莫里斯 | 12:00 | 1 | 5 | 200 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 10 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -11 |
特伦斯-曼 | 6:29 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 |
卢克-肯纳德 | 5:29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -7 |
伊维察-祖巴茨 | 7:45 | 1 | 5 | 200 | 0 | 0 | | 1 | 1 | 10 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -9 |
替补 | 时间 | 命中 | 投篮次数 | 投篮命中率 | 3分命中 | 3分投篮次数 | 3分命中率 | 罚球命中 | 罚球数 | 罚球命中率 | 前场篮板 | 后场篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
小布兰登-波士顿 Jr | 5:31 | 1 | 2 | 500 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 |
阿米尔-科菲 | 6:39 | 1 | 2 | 500 | 1 | 2 | 500 | 3 | 4 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | -4 |
基恩-约翰逊 | 3:12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
贾斯蒂斯-温斯洛 | 0:24 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛尔吉-伊巴卡 | 3:43 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -2 |
泽维尔-孟福德 | |
摩西-赖特 | Not With Team |
球队总计 | 60 | 6 | 23 | 261 | 1 | 8 | 125 | 9 | 10 | 900 | 6 | 5 | 11 | 4 | 3 | 1 | 7 | 3 | 22 | |
| 基础数据统计 |
球员 | 时间 | 命中 | 投篮次数 | 投篮命中率 | 3分命中 | 3分投篮次数 | 3分命中率 | 罚球命中 | 罚球数 | 罚球命中率 | 前场篮板 | 后场篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
詹姆斯-哈登 | 10:12 | 4 | 7 | 571 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | +6 |
帕蒂-米尔斯 | 8:30 | 3 | 4 | 750 | 3 | 4 | 750 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | +1 |
尼古拉斯-克拉克斯顿 | 7:11 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | +3 |
德安德烈-本布里 | 8:14 | 2 | 2 | 10 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | +2 |
布鲁斯-布朗 | 6:24 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | +3 |
替补 | 时间 | 命中 | 投篮次数 | 投篮命中率 | 3分命中 | 3分投篮次数 | 3分命中率 | 罚球命中 | 罚球数 | 罚球命中率 | 前场篮板 | 后场篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
詹姆斯-约翰逊 | 5:36 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | +1 |
布雷克-格里芬 | 4:49 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | | 1 | 2 | 500 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | +1 |
兰斯顿-加洛韦 | 5:18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 |
杰文-卡特 | 3:46 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 |
保罗-米尔萨普 | |
詹姆斯-恩尼斯三世 | |
韦尼恩-加布里埃尔 | |
沙奎尔-哈里森 | |
球队总计 | 60 | 13 | 20 | 650 | 3 | 9 | 333 | 1 | 2 | 500 | 0 | 10 | 10 | 9 | 1 | 2 | 0 | 5 | 30 | |
| 基础数据统计 |
球员 | 时间 | 命中 | 投篮次数 | 投篮命中率 | 3分命中 | 3分投篮次数 | 3分命中率 | 罚球命中 | 罚球数 | 罚球命中率 | 前场篮板 | 后场篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
埃里克-布莱索 | 10:12 | 1 | 3 | 333 | 1 | 3 | 333 | 2 | 2 | 10 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -6 |
马库斯-莫里斯 | 8:14 | 3 | 5 | 600 | 2 | 3 | 667 | 2 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | -2 |
特伦斯-曼 | 10:12 | 1 | 3 | 333 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | -6 |
卢克-肯纳德 | 7:11 | 1 | 2 | 500 | 0 | 0 | | 1 | 1 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 |
伊维察-祖巴茨 | 6:42 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -3 |
替补 | 时间 | 命中 | 投篮次数 | 投篮命中率 | 3分命中 | 3分投篮次数 | 3分命中率 | 罚球命中 | 罚球数 | 罚球命中率 | 前场篮板 | 后场篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
小布兰登-波士顿 Jr | 4:49 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
阿米尔-科菲 | 3:46 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
基恩-约翰逊 | 1:48 | 1 | 3 | 333 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | +2 |
贾斯蒂斯-温斯洛 | 1:48 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +2 |
赛尔吉-伊巴卡 | 5:18 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
泽维尔-孟福德 | |
摩西-赖特 | Not With Team |
球队总计 | 60 | 8 | 21 | 381 | 5 | 10 | 500 | 5 | 5 | 10 | 2 | 6 | 8 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 26 | |
| 基础数据统计 |
