当前位置: 主页 > 奇亿注册 > 网站建设
项目服务
  • 提交需求
  • 策划设计
  • 技术开发
  • 维护修改
  • 售后服务
?
+/- :指球员在场上时球队的净胜分
PG :控球后卫
SG :得分后卫
G :后卫
SF :小前锋
PF :大前锋
F :前锋
G/F :后卫/前锋
C :中锋
F/C :前锋/中锋
首发 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
詹姆斯-哈登 G 43 5-16 0-6 6-7 0 7 7 13 1 2 1 1 16 -6
特伦斯-曼 G 39 5-9 2-4 2-2 5 1 6 3 5 0 2 0 14 -3
保罗-乔治 F 42 6-18 2-10 4-4 2 9 11 5 3 1 2 1 18 -19
PJ-塔克 F 20 3-5 2-3 0-0 2 0 2 0 5 0 3 0 8 -14
伊维察-祖巴茨 C 37 6-11 0-0 5-8 4 7 11 1 5 0 1 0 17 -3
替补 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
诺曼-鲍威尔 G 36 6-14 2-6 6-8 0 4 4 0 4 0 0 0 20 +6
拉塞尔-威斯布鲁克 G 9 2-7 0-1 2-3 1 0 1 1 1 1 0 0 6 -8
阿米尔-科菲 G-F 8 1-1 0-0 0-0 1 1 2 0 1 0 0 0 2 -14
梅森-普拉姆利 F-C 1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 -7
科比·布朗 F 1 0-0 0-0 0-0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 +1
纳肖恩-海兰德 G 1 0-1 0-1 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +1
小布兰登-波士顿 G 1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +1
科怀-伦纳德 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
丹尼尔-泰斯 F-C 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
凯-琼斯 F-C 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
统计   34-82 8-31 25-32 16 29 45 23 26 4 9 2 101  
命中率     41.5% 25.8% 78.1%                    

平台注册入口