作者:EBSNO意博思诺意大利语
来源:微信公众号-2021-22世界大学排名(CWUR-意大利)
CWUR世界大学排名在本月26日更新榜单!
▍ CWUR世界大学排名
CWUR世界大学排名,是CWUR(Center for World University Rankings)发布的世界大学排名之一。2016年起,CWUR的总部设在阿拉伯联合酋长国。
https://baike.baidu.com/item/CWUR世界大学排名
World University Rankings 2021-22
World Rank | Institution |
113 | Sapienza University of Rome罗马第一大学“智慧” |
165 | University of Padova帕多瓦大学 |
176 | University of Milan米兰大学 |
177 | University of Bologna博洛尼亚大学 |
230 | University of Turin都灵大学 |
238 | University of Naples Federico II那不勒斯费德里科二世大学 |
258 | University of Florence佛罗伦萨大学 |
265 | University of Pisa比萨大学 |
281 | University of Genoa热那亚大学 |
300 | University of Pavia帕维亚大学 |
311 | University of Rome Tor Vergata罗马第二大学“托?维尔加塔” |
329 | Polytechnic University of Milan米兰理工大学 |
344 | University of Milano-Bicocca米兰比可卡大学 |
365 | University of Parma帕尔马大学 |
387 | University of Perugia佩鲁贾大学 |
408 | University of Bari巴里大学 |
433 | Catholic University of the Sacred Heart米兰圣心天主教大学 |
437 | University of Trieste的里雅斯特大学 |
447 | Vita-Salute San Raffaele University米兰生命-健康“圣?拉斐尔”自由大学 |
450 | University of Trento特兰托大学 |
456 | University of Catania卡塔尼亚大学 |
468 | University of Siena锡耶纳大学 |
476 | Scuola Normale Superiore di Pisa比萨高等师范学校 |
501 | University of Ferrara费拉拉大学 |
508 | University of Modena and Reggio Emilia摩德纳-雷焦艾米利亚大学 |
532 | University of Verona维罗纳大学 |
579 | University of Udine乌迪内大学 |
585 | University of Palermo巴勒莫大学 |
588 | Bocconi University博科尼大学 |
599 | Polytechnic University of Turin都灵理工大学 |
600 | University of Salerno萨莱诺大学 |
604 | University of Cagliari卡利亚里大学 |
605 | University of Eastern Piedmont东皮埃蒙特大学 |
622 | University of Brescia布雷西亚大学 |
658 | University of Campania Luigi Vanvitelli“路易吉?万维特里”坎帕尼亚大学 |
665 | Roma Tre University罗马第三大学 |
666 | University of Calabria卡拉布里亚大学 |
717 | International School for Advanced Studies的里雅斯特国际高等研究学校 |
740 | University of Salento 萨伦托大学 |
780 | Marche Polytechnic University马尔凯理工大学 |
806 | University of L'Aquila拉奎拉大学 |
810 | Polytechnic University of Bari巴里理工大学 |
821 | University of Basilicata巴西利卡塔大学 |
836 | University of Messina墨西拿大学 |
877 | University of Insubria因苏布里亚大学 |
931 | Gabriele d’Annunzio University基耶蒂-佩斯卡拉“G.邓南遮”大学 |
958 | University of Naples Parthenope那不勒斯“帕耳忒诺珀”大学 |
971 | University of Sassari萨萨里大学 |
1050 | University of Urbino乌尔比诺大学 |
1159 | Magna Graecia University of Catanzaro卡坦扎罗“大希腊”大学 |
1176 | Sant'Anna School of Advanced Studies比萨圣安娜高等学校 |
1237 | Gran Sasso Science Institute 格兰萨索科学研究院 |
1256 | Ca' Foscari University of Venice威尼斯“卡?福斯卡里”大学 |
1268 | University of Camerino卡梅里诺大学 |
1274 | Tuscia University图西亚大学 |
1283 | Campus Bio-Medico University罗马生物医学自由大学 |
1308 | University of Foggia福贾大学 |
1460 | Guglielmo Marconi University古列格马可尼大学 |
1508 | University of Sannio贝内文托桑尼奥大学 |
1646 | University of Molise莫利塞大学 |
1711 | University of Cassino and Southern Lazio卡西诺-南拉齐奥大学 |
1738 | Free University of Bozen-Bolzano博尔扎诺自由大学 |
1760 | Humanitas University胡安妮塔斯医科大学 |
1773 | European University Institute欧洲大学学院 |
1849 | Mediterranean University of Reggio Calabria雷焦卡拉布里亚“地中海”大学 |
1962 | University of Bergamo 贝加莫大学 |
The Center for World University Rankings (CWUR) grades universities on four factors without relying on surveys and university data submissions: quality of education (25%), alumni employment (25%), quality of faculty (10%), and research performance (40%). This year, 19788 institutions were ranked, and those that placed at the top made the global 2000 list.
https://cwur.org/media.php
世界大学排名中心(CWUR)在不依赖调查和大学数据提交的情况下,根据四个因素对大学进行评分:教育质量(25%)、校友就业情况(25%)、教师质量(10%)和科研表现(40%)。今年,对19788所高校进行评估,其中名列前茅的大学进入了全球2000强。
附:
具体详情:
@Center for World University Rankings
意博思诺意大利留学意大利留学,意大利语培训,作品集辅导,意大利大学入学考试辅导。
意博思诺教育官方微信公众号:EBSNO意博思诺意大利语 一切为了学生,为了一切学生,为了学生的一切。
我们创建了以下专栏,请大家关注最新留学动态: