考研择校专业是考研考生近期关注的重点,四川大学学科评估结果及排名情况怎样是广大考生和家长朋友们十分关注的问题,根据教育部最新发布的全国第四轮学科评估结果可知,四川大学有口腔医学1个一级学科评估为A+,以下是具体评估结果,请大家参考:
1、四川大学学科评估结果排名
1、四川大学学科评估结果排名
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 一级学科名称 | 评选结果 |
1 | 10610 | 四川大学 | 口腔医学 | A+ |
2 | 10610 | 四川大学 | 中国语言文学 | A |
3 | 10610 | 四川大学 | 马克思主义理论 | A- |
4 | 10610 | 四川大学 | 数学 | A- |
5 | 10610 | 四川大学 | 化学 | A- |
6 | 10610 | 四川大学 | 生物学 | A- |
7 | 10610 | 四川大学 | 材料科学与工程 | A- |
8 | 10610 | 四川大学 | 化学工程与技术 | A- |
9 | 10610 | 四川大学 | 生物医学工程 | A- |
10 | 10610 | 四川大学 | 软件工程 | A- |
11 | 10610 | 四川大学 | 临床医学 | A- |
12 | 10610 | 四川大学 | 药学 | A- |
13 | 10610 | 四川大学 | 护理学 | A- |
14 | 10610 | 四川大学 | 管理科学与工程 | A- |
15 | 10610 | 四川大学 | 工商管理 | A- |
16 | 10610 | 四川大学 | 公共管理 | A- |
17 | 10610 | 四川大学 | 法学 | B+ |
18 | 10610 | 四川大学 | 外国语言文学 | B+ |
19 | 10610 | 四川大学 | 新闻传播学 | B+ |
20 | 10610 | 四川大学 | 考古学 | B+ |
21 | 10610 | 四川大学 | 中国史 | B+ |
22 | 10610 | 四川大学 | 生态学 | B+ |
23 | 10610 | 四川大学 | 计算机科学与技术 | B+ |
24 | 10610 | 四川大学 | 水利工程 | B+ |
25 | 10610 | 四川大学 | 环境科学与工程 | B+ |
26 | 10610 | 四川大学 | 基础医学 | B+ |
27 | 10610 | 四川大学 | 中西医结合 | B+ |
28 | 10610 | 四川大学 | 美术学 | B+ |
29 | 10610 | 四川大学 | 哲学 | B |
30 | 10610 | 四川大学 | 理论经济学 | B |
31 | 10610 | 四川大学 | 世界史 | B |
32 | 10610 | 四川大学 | 物理学 | B |
33 | 10610 | 四川大学 | 机械工程 | B |
34 | 10610 | 四川大学 | 光学工程 | B |
35 | 10610 | 四川大学 | 信息与通信工程 | B |
36 | 10610 | 四川大学 | 土木工程 | B |
37 | 10610 | 四川大学 | 轻工技术与工程 | B |
38 | 10610 | 四川大学 | 公共卫生与预防医学 | B |
39 | 10610 | 四川大学 | 艺术学理论 | B |
40 | 10610 | 四川大学 | 设计学 | B |
41 | 10610 | 四川大学 | 应用经济学 | B- |
42 | 10610 | 四川大学 | 政治学 | B- |
43 | 10610 | 四川大学 | 统计学 | B- |
44 | 10610 | 四川大学 | 力学 | B- |
45 | 10610 | 四川大学 | 电气工程 | B- |
46 | 10610 | 四川大学 | 核科学与技术 | B- |
47 | 10610 | 四川大学 | 社会学 | C+ |
48 | 10610 | 四川大学 | 民族学 | C+ |
49 | 10610 | 四川大学 | 仪器科学与技术 | C+ |
50 | 10610 | 四川大学 | 动力工程及工程热物理 | C+ |
51 | 10610 | 四川大学 | 食品科学与工程 | C+ |
52 | 10610 | 四川大学 | 城乡规划学 | C+ |
53 | 10610 | 四川大学 | 图书情报与档案管理 | C+ |
54 | 10610 | 四川大学 | 系统科学 | C |
55 | 10610 | 四川大学 | 电子科学与技术 | C |
56 | 10610 | 四川大学 | 控制科学与工程 | C |
57 | 10610 | 四川大学 | 风景园林学 | C |
58 | 10610 | 四川大学 | 纺织科学与工程 | C- |
四川大学(Sichuan University),简称“川大”,坐落于四川省会成都,是教育部直属、中央直管副部级的全国重点大学;位列世界一流大学建设高校(A类)、211工程、985工程,入选珠峰计划、2011计划、111计划、强基计划、卓越工程师教育培养计划、卓越医生教育培养计划、卓越法律人才教育培养计划、国家建设高水平大学公派研究生项目、中国政府奖学金来华留学生接收院校、全国深化创新创业教育改革示范高校,为学位授权自主审核单位、中国研究生院院长联席会会员、医学“双一流”建设联盟成员、自主划线高校,是国家布局在中国西部重点建设的高水平研究型综合大学。