当前位置: 主页 > 奇亿注册 > 网站建设
项目服务
  • 提交需求
  • 策划设计
  • 技术开发
  • 维护修改
  • 售后服务
序号 时间(年) 数据(单位:万人)
1 2021
2 2020
3 2019
4 2018
5 2017
6 2016 2127.18
7 2015 2115.78
8 2014 2173.41
9 2013 2163.97
10 2012 2125.34
11 2011 2096.28
12 2010 2056.28
13 2009 1702.01
14 2008 1673.18
15 2007 1648.05
16 2006 1609.91
17 2005 1584.02
18 2004 1394.15
19 2003 1355.12
20 2002 1264.29
21 2001 1250.30
22 2000 1307.74
23 1999 1101.43
24 1998 1288.17
25 1997 1065.94
26 1996 1034.50
27 1995 1022.73
28 1994 956.16
29 1993 948.00
30 1992 885.90
31 1991 877.64
32 1990 868.73
33 1989 858.70
34 1988 812.20
35 1987 798.86
36 1986 780.01
37 1985 749.72
38 1984 737.58
39 1983 711.24
40 1982 695.29
41 1981 680.70
42 1980 667.06
43 1979 654.41
44 1978 615.01
45 1977 602.66
46 1976 607.35
47 1975 613.60
48 1974 617.72
49 1973 618.13
50 1972 619.42
51 1971 623.89
52 1970 632.61
53 1969 662.06
54 1968 688.87
55 1967 695.65
56 1966 691.58
57 1965 697.69
58 1964 695.12
59 1963 698.93
60 1962 698.71
61 1961 714.07
62 1960 715.85
63 1959 692.27
64 1958 665.00
65 1957 633.72
66 1956 584.03
67 1955 573.25
68 1954 609.81
69 1953 564.79
70 1952 525.20

平台注册入口