东盟十国人口、土地面积等
信息来自: · 作者: · 日期:07-08-2008
东盟十国人口、土地面积、人均 GNI 、 GDP 、增长率、出口、综合数字
东盟十国有:文莱、柬埔寨、印尼、老挝、马来西亚、缅甸、菲律宾、新加坡、泰国、越南
东盟国家中人口最多的国家
- | 2002 | - | 2002 | |
人口 | 土地面积 | 人口密度 | ||
万人 | 平方公里 | - | ||
1 | 印尼 | 21000 | 1904443 | 114 |
2 | 越南 | 8028 | 332000 | 242 |
3 | 菲律宾 | 7858 | 300000 | 262 |
4 | 泰国 | 6219 | 513000 | 121 |
5 | 缅甸 | 4885 | 677000 | 72 |
6 | 马来西亚 | 2397 | 330000 | 73 |
7 | 柬埔寨 | 1340 | 181035 | 74 |
8 | 老挝 | 550 | 236800 | 23 |
9 | 新加坡 | 418 | 1000 | 6747 |
10 | 文莱 | 34 | 5765 | 59 |
11 | 东帝汶 | 30 | 5700 | - |
- | 总共 | 52729 | 4481043 | - |
东盟国家中土地面积最大的国家
- | - | 2002 | |
土地面积 | 人口密度 | ||
平方公里 | - | ||
1 | 印尼 | 1904443 | 114 |
2 | 缅甸 | 677000 | 72 |
3 | 泰国 | 513000 | 121 |
4 | 越南 | 332000 | 242 |
5 | 马来西亚 | 330000 | 73 |
6 | 菲律宾 | 300000 | 262 |
7 | 老挝 | 236800 | 23 |
8 | 柬埔寨 | 181035 | 74 |
9 | 文莱 | 5765 | 59 |
10 | 东帝汶 | 5700 | - |
11 | 新加坡 | 1000 | 6747 |
- | 总共 | 4481043 | - |
东盟国家中人均 GNI 最高的国家
- | 2002 | |
人均 GNI | ||
美元 | ||
1 | 新加坡 | 20690 |
2 | 文莱 | 12340 |
3 | 马来西亚 | 3540 |
4 | 泰国 | 2000 |
5 | 菲律宾 | 1030 |
6 | 缅甸 | 760 |
7 | 印尼 | 710 |
8 | 东帝汶 | 478 |
9 | 越南 | 430 |
10 | 老挝 | 310 |
11 | 柬埔寨 | 300 |
东盟国家中 GDP 最大的国家
------ | 2002 | 2002 | |
GDP | 人均 GNI | ||
百万美元 | 美元 | ||
1 | 印尼 | 1729 | 710 |
2 | 泰国 | 1269 | 2000 |
3 | 马来西亚 | 949 | 3540 |
4 | 新加坡 | 870 | 20690 |
5 | 菲律宾 | 780 | 1030 |
6 | 缅甸 | 391 | - |
7 | 越南 | 351 | 430 |
8 | 文莱 | 43 | - |
9 | 柬埔寨 | 40 | 300 |
10 | 老挝 | 17 | 310 |
- | 总共 | 6439 | - |
GDP 增长率
- | 1991-2002 | |||||
平均增长 | 1990 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | |
% | % | % | % | % | % | |
马来西亚 | 6.2 | 9.0 | 8.6 | 0.3 | 4.1 | 5.2 |
文莱 | 1.8 | 2.7 | 2.8 | 3.0 | 3.2 | 3.6 |
柬埔寨 | 6.0 | 1.1 | 7.0 | 5.7 | 5.5 | 4.8 |
印尼 | 3.9 | 7.2 | 4.9 | 3.5 | 3.7 | 4.1 |
老挝 | 6.1 | 6.7 | 5.8 | 5.8 | 5.9 | 5.3 |
缅甸 | 7.1 | 2.8 | 13.7 | 10.5 | 5.5 | 5.1 |
新加坡 | 6.0 | 9.0 | 9.7 | -1.9 | 2.2 | 1.1 |
菲律宾 | 3.1 | 3.0 | 4.4 | 3.0 | 4.4 | 4.5 |
泰国 | 4.5 | 11.6 | 4.8 | 2.1 | 5.4 | 6.7 |
越南 | 6.8 | 5.0 | 5.5 | 5.0 | 5.8 | 6.0 |
东盟国家中出口最大的国家
- | 2001 | |
出口 | ||
亿美元 | ||
1 | 新加坡 | 1216 |
2 | 马来西亚 | 880 |
3 | 泰国 | 651 |
4 | 印尼 | 563 |
5 | 菲律宾 | 322 |
6 | 越南 | 167 |
7 | 文莱 | 35 |
8 | 柬埔寨 | 14 |
9 | 缅甸 | 12 |
10 | 老挝 | 3 |
- | 总共 | 3863 |
东盟国家的综合数字资料 (2002 年 )
- | 2002 | - | 2002 | 2002 | 2002 | 2001 |
人口 | 土地面积 | 人口密度 | GDP | 人均 GNI | 出口 | |
万人 | 平方公里 | - | 美元 | 美元 | 亿美元 | |
马来西亚 | 2397 | 330000 | 73 | 949 | 3540 | 880 |
文莱 | 34 | 5765 | 59 | 43 | - | 35 |
柬埔寨 | 1340 | 181035 | 74 | 40 | 300 | 14 |
印尼 | 21000 | 1904443 | 114 | 1729 | 710 | 563 |
老挝 | 550 | 236800 | 23 | 17 | 310 | 3 |
缅甸 | 4885 | 677000 | 72 | 391 | - | 12 |
新加坡 | 418 | 1000 | 6747 | 870 | 20690 | 1216 |
菲律宾 | 7858 | 300000 | 262 | 780 | 1030 | 322 |
泰国 | 6219 | 513000 | 121 | 1269 | 2000 | 651 |
越南 | 8028 | 332000 | 242 | 351 | 430 | 167 |
总共 | 52729 | 4481043 | - | 6439 | - | 3863 |